२४ वैशाख २०८३, बिहिवार

Data of Thu 07 May, 2026

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 151.08 151.68
European Euro 1 178.05 178.75
UK Pound Sterling 1 206.04 206.86
Swiss Franc 1 194.20 194.97
Australian Dollar 1 109.70 110.13
Canadian Dollar 1 111.09 111.53
Singapore Dollar 1 119.26 119.73
Japanese Yen 10 9.69 9.73
Chinese Yuan 1 22.18 22.27
Saudi Arabian Riyal 1 40.27 40.43
Qatari Riyal 1 41.45 41.61
Thai Baht 1 4.71 4.73
UAE Dirham 1 41.14 41.30
Malaysian Ringgit 1 38.49 38.64
South Korean Won 100 10.47 10.51
Swedish Kroner 1 16.45 16.51
Danish Kroner 1 23.83 23.92
Hong Kong Dollar 1 19.28 19.36
Kuwaity Dinar 1 493.24 495.20
Bahrain Dinar 1 400.00 401.59
Omani Rial 1 392.39 393.94
source: NRB