५ कार्तिक २०८२, मङ्गलवार

Data of Tue 21 Oct, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 140.39 140.99
European Euro 1 163.60 164.30
UK Pound Sterling 1 188.27 189.07
Swiss Franc 1 177.08 177.84
Australian Dollar 1 91.11 91.50
Canadian Dollar 1 100.05 100.47
Singapore Dollar 1 108.44 108.90
Japanese Yen 10 9.32 9.36
Chinese Yuan 1 19.71 19.80
Saudi Arabian Riyal 1 37.43 37.59
Qatari Riyal 1 38.51 38.68
Thai Baht 1 4.29 4.31
UAE Dirham 1 38.22 38.39
Malaysian Ringgit 1 33.22 33.36
South Korean Won 100 9.87 9.91
Swedish Kroner 1 14.89 14.95
Danish Kroner 1 21.91 22.00
Hong Kong Dollar 1 18.07 18.15
Kuwaity Dinar 1 458.76 460.72
Bahrain Dinar 1 372.41 374.00
Omani Rial 1 364.64 366.19
source: NRB