२१ वैशाख २०८२, आइतवार

Data of Sun 04 May, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 135.04 135.64
European Euro 1 153.13 153.81
UK Pound Sterling 1 179.55 180.35
Swiss Franc 1 163.91 164.64
Australian Dollar 1 86.91 87.30
Canadian Dollar 1 97.71 98.14
Singapore Dollar 1 104.19 104.66
Japanese Yen 10 9.35 9.39
Chinese Yuan 1 18.57 18.65
Saudi Arabian Riyal 1 36.01 36.17
Qatari Riyal 1 37.05 37.21
Thai Baht 1 4.09 4.11
UAE Dirham 1 36.77 36.93
Malaysian Ringgit 1 31.69 31.83
South Korean Won 100 9.65 9.69
Swedish Kroner 1 13.99 14.06
Danish Kroner 1 20.52 20.61
Hong Kong Dollar 1 17.42 17.50
Kuwaity Dinar 1 440.34 442.30
Bahrain Dinar 1 358.18 359.77
Omani Rial 1 350.76 352.32
source: NRB