९ चैत २०८२, सोमवार

Data of Mon 23 Mar, 2026

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 149.64 150.24
European Euro 1 173.15 173.84
UK Pound Sterling 1 199.66 200.46
Swiss Franc 1 189.90 190.66
Australian Dollar 1 105.10 105.52
Canadian Dollar 1 109.04 109.48
Singapore Dollar 1 116.70 117.16
Japanese Yen 10 9.40 9.44
Chinese Yuan 1 21.73 21.82
Saudi Arabian Riyal 1 39.85 40.01
Qatari Riyal 1 40.94 41.11
Thai Baht 1 4.55 4.57
UAE Dirham 1 40.74 40.90
Malaysian Ringgit 1 37.98 38.14
South Korean Won 100 9.94 9.98
Swedish Kroner 1 16.02 16.08
Danish Kroner 1 23.17 23.27
Hong Kong Dollar 1 19.10 19.18
Kuwaity Dinar 1 488.06 490.02
Bahrain Dinar 1 396.34 397.93
Omani Rial 1 388.68 390.23
source: NRB