२९ माघ २०८२, बुधवार

Data of Wed 11 Feb, 2026

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 144.63 145.23
European Euro 1 172.16 172.87
UK Pound Sterling 1 197.56 198.38
Swiss Franc 1 188.71 189.50
Australian Dollar 1 102.30 102.72
Canadian Dollar 1 106.62 107.06
Singapore Dollar 1 114.23 114.71
Japanese Yen 10 9.32 9.35
Chinese Yuan 1 20.93 21.01
Saudi Arabian Riyal 1 38.56 38.72
Qatari Riyal 1 39.57 39.73
Thai Baht 1 4.64 4.66
UAE Dirham 1 39.38 39.54
Malaysian Ringgit 1 36.86 37.02
South Korean Won 100 9.90 9.94
Swedish Kroner 1 16.20 16.27
Danish Kroner 1 23.04 23.14
Hong Kong Dollar 1 18.50 18.58
Kuwaity Dinar 1 473.96 475.93
Bahrain Dinar 1 383.64 385.23
Omani Rial 1 375.69 377.25
source: NRB