२५ कार्तिक २०८२, सोमवार

Data of Sun 09 Nov, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 141.56 142.16
European Euro 1 163.61 164.30
UK Pound Sterling 1 185.66 186.44
Swiss Franc 1 175.65 176.40
Australian Dollar 1 91.74 92.13
Canadian Dollar 1 100.30 100.73
Singapore Dollar 1 108.67 109.14
Japanese Yen 10 9.25 9.29
Chinese Yuan 1 19.88 19.96
Saudi Arabian Riyal 1 37.74 37.90
Qatari Riyal 1 38.84 39.00
Thai Baht 1 4.38 4.39
UAE Dirham 1 38.54 38.70
Malaysian Ringgit 1 33.90 34.04
South Korean Won 100 9.70 9.74
Swedish Kroner 1 14.80 14.86
Danish Kroner 1 21.91 22.01
Hong Kong Dollar 1 18.20 18.28
Kuwaity Dinar 1 461.23 463.18
Bahrain Dinar 1 375.49 377.08
Omani Rial 1 367.67 369.23
source: NRB