१ असोज २०८२, बुधवार

Data of Wed 17 Sep, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 140.59 141.19
European Euro 1 165.94 166.65
UK Pound Sterling 1 191.67 192.48
Swiss Franc 1 177.67 178.43
Australian Dollar 1 93.75 94.15
Canadian Dollar 1 102.17 102.61
Singapore Dollar 1 109.97 110.44
Japanese Yen 10 9.56 9.60
Chinese Yuan 1 19.76 19.84
Saudi Arabian Riyal 1 37.48 37.64
Qatari Riyal 1 38.57 38.73
Thai Baht 1 4.43 4.45
UAE Dirham 1 38.28 38.44
Malaysian Ringgit 1 33.43 33.58
South Korean Won 100 10.17 10.21
Swedish Kroner 1 15.18 15.25
Danish Kroner 1 22.23 22.32
Hong Kong Dollar 1 18.07 18.14
Kuwaity Dinar 1 460.68 462.64
Bahrain Dinar 1 372.90 374.49
Omani Rial 1 365.15 366.71
source: NRB