३१ असार २०८२, मङ्गलवार

Data of Mon 14 Jul, 2025

Currency Unit Buying Selling
Indian Rupee 100 160.00 160.15
U.S. Dollar 1 136.99 137.59
European Euro 1 160.14 160.84
UK Pound Sterling 1 184.94 185.75
Swiss Franc 1 171.98 172.73
Australian Dollar 1 90.14 90.53
Canadian Dollar 1 100.06 100.50
Singapore Dollar 1 106.99 107.46
Japanese Yen 10 9.29 9.33
Chinese Yuan 1 19.11 19.19
Saudi Arabian Riyal 1 36.53 36.69
Qatari Riyal 1 37.58 37.75
Thai Baht 1 4.22 4.24
UAE Dirham 1 37.30 37.46
Malaysian Ringgit 1 32.21 32.36
South Korean Won 100 9.93 9.98
Swedish Kroner 1 14.33 14.39
Danish Kroner 1 21.46 21.55
Hong Kong Dollar 1 17.45 17.53
Kuwaity Dinar 1 448.12 450.08
Bahrain Dinar 1 363.38 364.97
Omani Rial 1 355.84 357.40
source: NRB